26m ISUZU-Flugplattform Lkw Lkw Montierte Luftarbeitsplattform 1000kg

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBrennstoff | Diesel | Getriebe-Art | Handbuch |
---|---|---|---|
Die Situation | neu | Unterstützungsbein | Hydraulisch |
Steuerungsmodus | Hydraulisch oder elektronisch | Eimer-Größe | 1200*600*1100mm |
Boom-Art | Folading oder teleskopisches | Eimer-Laden | 200 kg |
Rotations-Winkel | 360 | Ausladung | 4-15m |
Arbeitshöhe | 6-22m | Spezifikation | 6990*2100*2500 |
Markieren | 21m ISUZU-Fahrzeug,HOWO ISUZU Luftfahrtfahrzeug,Lkw-montierte Luftarbeitsplattform 1000 kg |
21m ISUZU-Flugplattform LKW LKW Montierte Luftarbeitsplattform 1000kg
Beschreibung des Fahrzeugs | |||||
Fahrzeugmodell | Plattformfahrzeug | Gesamtmaße (mm) | 8060 × 2300 × 3200 | ||
GVW (kg) | Umgerechnet × 11000 | Betriebshöhe (m) | 26 | ||
Masse in Betriebszustand (kg) | Das ist der Wert der Verbrennungsmenge. | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | ||
Chassisbeschreibung | |||||
Fahrgestellmarke | ISUZU ELF | ||||
Ein Taxi. | Einzelkabine mit Klimaanlage | ||||
Zulässige Person in der Kabine |
3 |
||||
Radstütze (mm) | 3815 | ||||
Vor-/Hinterspurgrund (mm) | 1504/1425 | ||||
Vor-/Hinterüberhang (mm) | 1015/2470 | ||||
Anzahl der Achsen | 2 | ||||
Achse | Vorderachse (kg) | 4000 | |||
Hinterachse (kg) | 7000 | ||||
Traktionssystem |
4*2 |
||||
Betriebssteuerung | Servolenkung | ||||
Bremssystem | Luftbremse | ||||
Übertragung | 6 Geschwindigkeiten | ||||
Reifenspezifikation | 235/75R17. Das ist nicht wahr.5 | ||||
Anzahl der Reifen |
6+1 |
||||
Beschreibung des Motors | |||||
Herstellung von Motoren | ISUZU-Motoren | ||||
Modell des Motors | 4HK1-TC51 | ||||
Emissionsstandard | Euro 5 | ||||
Abgase/Ausgänge |
5193 ml/141 kW |
||||
Pferdestärke |
190 |
||||
Beschreibung der Oberteile | |||||
Arbeitsbedingungen | |||||
Max. Arbeitshöhe (m) | 26 | ||||
Höhe der Plattform über dem Boden (m) |
24.3 |
||||
Maximaler Arbeitsradius (m) |
13 |
||||
Arbeitsradius bei höchster Höhe (m) |
2 |
||||
Arbeitshöhe bei maximalem Radius (m) |
6 |
||||
Umschlag der Getriebepumpe (ml/r) |
32 |
||||
Arbeitsdruck (Mpa) |
20 |
||||
Kontrolltyp |
1- Handbetrieb in zwei Positionen 2Wireless Fernbedienung |
||||
Typ | Isolierungsart | ||||
Nennlast (kg) |
200 |
||||
Anpassung des Balance-Modus | Hydrostatisches Nivellierungssystem | ||||
Sicherheitsgurt | 1 Satz | ||||
Drehwinkel | 360° Hydraulik | ||||
Beleuchtungssystem | Für Nachtarbeit | ||||
Typ | Vorder V-Typ / Hinter H-Typ | ||||
Anzahl | 4 PCS | ||||
Anpassung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||
Hydraulisches Schloss | Zweiwege-Hydraulikverschluss für vier Beine | ||||
Strahllicht an den hinteren Landebeinen | Zwei gelbe Lichter | ||||
Hauptstruktur | |||||
Material | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität und Profile, mit rutschfesten dekorativen Stahlplatten | ||||
Werkzeugkasten | Schimmelstempeltür mit Türschloss aus Edelstahl | ||||
Fechten | Rohr aus Edelstahl | ||||
Schritte | Mit Stufen auf der Fahrerseite | ||||
Schutzgeländer | Hochwertiges Profil aus kaltbiegendem Kohlenstoffstahl; hohe Festigkeit | ||||
Gehäuse für Räder | Spritzgießform, schöne, hohe Festigkeit | ||||
Drehtisch | |||||
Unterstützender Boom | Schweißen von Platten aus Stahl mit niedrigem Legierungsgrad | ||||
Drehlager | Einzelreihen von vierpunktischen Ballgurt-Außenzähnen | ||||
Verringerungsgang | Typ des Planetengeräts | ||||
Motor | Achs-Kolbenmotor | ||||
Sicherheitskonfiguration | |||||
Automatische Verriegelungsanlage zum Ein- und Ausschalten | Verhindern Sie das Risiko einer Fehlfunktion | ||||
Handbetriebene Notpumpe | Wenn der Motor und die Hauptpumpe ausfallen, durch das Notfallsystem, um den Arbeiter zurück zum Boden und das Fahrzeug zurück in den laufenden Zustand zu senden | ||||
Notbremsvorrichtung für die Arbeitsplattform | Für den Notfall-Stopp- und den eingeschränkten Bohrbetrieb verwendet | ||||
Automatische Einschränkung des Arbeitsbereichs | Wenn der Arbeitsbereich den angegebenen Wert erreicht, wird die gefährliche Richtung automatisch eingeschränkt. | ||||
Leckenschutzvorrichtung | Ausgerüstet mit einem Leckenschutz, um die Sicherheit der Stromversorgung und des Stromwerkzeugs zu gewährleisten |



