Alle Produkte
Straight-Arm 600P ISUZU-Fahrzeug
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | ISUZU |
| Zertifizierung | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
| Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Min Bestellmenge | 1 Einheit |
| Preis | USD 50200- USD 55200/ UNIT |
| Lieferzeit | 45-60 Arbeits-Tage |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Brennstoff | Diesel | Getriebe-Art | Handbuch |
|---|---|---|---|
| Die Situation | neu | Unterstützungsbein | Hydraulisch |
| Steuerungsmodus | Hydraulisch oder elektronisch | Eimer-Größe | 1200*600*1100mm |
| Boom-Art | Folading oder teleskopisches | Drehende Geschwindigkeit | 0-2 R/Min |
| Eimer-Laden | 200 kg | Rotations-Winkel | 360 |
| Arbeitshöhe | 6-22m | Ausladung | 4-15m |
| Transportpaket | Nackte Verpackung mit Wachs | Spezifikation | 6990*2100*2500 |
| Hervorheben | 600P ISUZU-Hubarbeitsbühnen-LKW,ISUZU-Hubarbeitsbühnen-LKW mit geradem Arm |
||
Produkt-Beschreibung
ISUZU 600P Hydraulischer Anhänger Boom Lift Tische Gerade Arm Luftarbeitsfahrzeug
Beschreibung des Produkts
Produktparameter
| Beschreibung des Fahrzeugs | |||||
| Fahrzeugmodell | Plattformfahrzeug | Gesamtabmessungen ((mm) | 7385 × 1980 × 3140 | ||
| GVW (kg) | Umgerechnet × 7000 | Betriebshöhe (m) | 18 | ||
| Masse in Betriebszustand (kg) | Das ist der Wert der Verbrennungsmenge. | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | ||
| Chassisbeschreibung | |||||
| Ein Taxi. | Doppelreihe mit Klimaanlage | ||||
| Radstütze (mm) | 3815 | ||||
| Anzahl der Achsen | 2 | ||||
| Achse | Vorderachse | 2000 | |||
| Hinterachse | 4800 | ||||
| Traktionssystem | 4x2 | ||||
| Betriebssteuerung | Servolenkung | ||||
| Bremssystem | Ölbremse | ||||
| Übertragung | 5-Gang-MSB | ||||
| Reifenspezifikation | 7.00R16 | ||||
| Beschreibung des Motors | |||||
| Herstellung von Motoren | ISUZU-Motoren | ||||
| Modell des Motors | 4KH1CN5HD | ||||
| Emissionsstandard | Euro 5 | ||||
| Beschreibung der Oberteile | |||||
| Ein Eimer | |||||
| Max. Arbeitshöhe (m) | 16 m | ||||
| Maximaler Arbeitsradius (m) | 8 | ||||
| Nennlast (kg) | 200 | ||||
| Größe (mm) | 1100*600*1200 | ||||
| Typ | Isolationsart | ||||
| Boom! | |||||
| Typ | Drei Sektionen, Teleskop. | ||||
| Drehwinkel | 360 | ||||
| Drehgeschwindigkeit (r/min) | 0 zu 2 | ||||
| Boom-Steuerungsmodus |
1.Eimerkontrolle 2.Handbetrieb |
||||
| Ausrangierer | |||||
| Typ | H | ||||
| Vertikale Breite (mm) | 4000 | ||||
| Horizontale Breite (mm) | 4000 | ||||
| Anpassung | Getrennte Anpassung | ||||
Produktbilder
Einzelheiten zum Produkt

Über uns

Empfohlene Produkte

