ISUZU 600P N-Serie 4x4 AWD 18 Meter Luftarbeitsplattform Lkw

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBrennstoff | Diesel | Getriebe-Art | Handbuch |
---|---|---|---|
Antriebsrad | 4x4 | Die Situation | Neues |
Unterstützungsbein | Hydraulik | Arbeitshöhe | 18 m |
Eimer-Größe | 1200*600*1100 | Warrany | 1 Jahr |
Eimer-Laden | 200 kg | Fahrzeugart | Linke fahrende oder Fahren Hand der rechten Hand |
Baumart | Teleskope | Farbe | angepasst |
Erzeugnis | Luftlift-Eimerfahrzeuge | Fahrgestellmarke | Dongfeng Foton Forland HOWO FAW |
Transportpaket | Akt, durch Ro-Roschiff, Massengutfrachter oder Rahmen-Behälter | Spezifikation | 5990*1980*2900mm |
Markieren | ISUZU 18-Meter-Flugzeug,ISUZU N-Serie Luftfahrzeug,ISUZU 4x4 Luftfahrzeug |
ISUZU 600P N-Serie 4x4 AWD 18 Meter Luftarbeitsplattform Lkw
Beschreibung des Produkts
- Über den Luftfahrtwagen:
Unser einzigartiges Betriebssystemmit einer Breite von mehr als 20 mm,Der Arbeiter kann sich in der Luft stabilisieren.
Die Hauptzwecke sind: Wartung, Installation, Reinigung, Kameraaufnahmen, Schiffbau, chemische Industrie, Stromversorgung, Beschneidung und Straßenlichtwechsel usw. in der Luft von 8 m bis 24 m Höhe.
- Eigenschaften:
1Der Boom ist aus hochfester Stahlplatte HQ60/5mm geschweißt und geformt, und die Außenräder sind aus niedrigem Profil Q345, ohne Schweiß um, schönes Aussehen,starke Kraft und hohe Festigkeit;
2. Die Zylinderantriebskette treibt den Teleskoparm synchron auszudehnen und zusammenzudrücken, was stabil und zuverlässig ist;
3Die H-förmigen Außenklemmen haben eine gute Stabilität, die Außenklemmen können gleichzeitig oder einzeln betrieben werden, und die Bedienung ist flexibel und kann sich an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen.
4. Der Drehtisch dreht sich in zwei Richtungen um 360° und verwendet einen fortschrittlichen integrierten geschlossenen Reduktionsmechanismus mit Wurm und Wurm (mit Selbstschmier- und Selbstverschlussfunktionen)
5. Automatische Steuerung durch Steuerung, mit Bildschirm, Schutzmodus eingestellt, um die Amplitude zu begrenzen, sicher und zuverlässig;
6. Zwei-Positions-Betrieb des Aussteigens aus dem Fahrzeug und dem hängenden Korb, elektrohydraulische Proportionsgeschwindigkeitsregelung;
7. Aussteigen und Einsteigen sind verzahnt, der Betrieb ist sicher und zuverlässig;
8. Der hängende Korb nimmt eine fortschrittliche statische hydraulische automatische Nivellierung an, die stabiler und zuverlässiger ist;
9. Es gibt Motorstart- und Stoppschalter zum Steigen aus dem Auto und den hängenden Korb, der einfach zu bedienen und Kraftstoff zu sparen ist;
Produktparameter
Chassis-Spezifikation | ||||
Fahrzeugmodell | Die Ausrüstung ist in Form von | |||
Ein Taxi. | ISUZU 600P mit einer Sitzreihe und Kabine, mit Klimaanlage und USB-Anschluss. | |||
Fahrzeugart | 4*2 Fahren mit der linken Hand | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | |||
Gesamtgröße (mm) | Ungefähr 6400*1980*3100 | |||
GVW (kg) | Ungefähr 5800 | |||
Masse im Arbeitszustand ((kg) | Ungefähr 5485 | |||
Radstand (mm) | 3815 | |||
Reifen | 700R16 | |||
Kupplung | Einplatten-Flügelkupplung mit trockener Membran | |||
Steuerung | Hydraulische Steuerung mit Leistungshilfe | |||
Getriebe | MSB mit 5 Geschwindigkeiten | |||
Brücke | Vorderachse | 2.5T | ||
Hinterachse | 4.8T | |||
Motor | Modell | 4KH1CN5HS | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | |||
Emissionsstandard | Europa V | |||
Typ | Wassergekühlter Viertakt-Wärmekühlsystem mit Überladung | |||
Abgas (ml) | 2999 | |||
Maximale Ausgangsleistung/Rotationsgeschwindigkeit (PS/U/min) | 130/3400 | |||
Maximaler Drehmoment/Rotationsgeschwindigkeit (N.m/rpm) | 220/1700 | |||
Bremssystem | Betriebsbremse | Ölbremse | ||
Parkbremse | Quellenergie | |||
Elektrische Anlage | 24 V | |||
Spezielle Funktion | ||||
Arbeitshöhe (m) | 18 | |||
Maximaler Arbeitsradius (m) | 9 | |||
Baumart | Zwei Abschnitte klappbarer Arbeitsbaum | |||
Nennlast im Eimer ((kg) | 200 | |||
Abmessung des Eimers (mm) | 1300*1000*1000 | |||
Drehgeschwindigkeit (r/min) | 0 zu 2 | |||
Drehwinkel | 360° | |||
Stützbein | 4 Sätze hydraulische Beine | |||
Streckenlänge von Stützbeinen | Horizontale | 3500 mm | ||
Längsschnitt | 4000 mm | |||
Boomcontrol-Modus |
1.Eimerkontrolle 2.Handbetrieb |
|||
Stützbeine | Vier hydraulische Stützbeine mit manueller Bedienung |
Einzelheiten zum Produkt

