Alle Produkte
Ansprechpartner :
Paul
Telefonnummer :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Crew Cab ISUZU Luftfahrzeug 6990*2100*2500mm Dieselkraftstoff

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Brennstoff | Diesel | Getriebe-Art | Handbuch |
---|---|---|---|
Antriebsrad | 4x2 | Die Situation | neu |
Unterstützungsbein | Hydraulisch | Haken-Laden | 1000 kg |
Steuerungsmodus | Hydraulisch oder elektronisch | Eimer-Größe | 1200*600*1100mm |
Boom-Art | Folading oder teleskopisches | Drehende Geschwindigkeit | 0-2 R/Min |
Eimer-Laden | 200 kg | Rotations-Winkel | 360 |
Ausladung | 4-15m | Arbeitshöhe | 6-22m |
Transportpaket | Nackte Verpackung mit Wachs | Spezifikation | 6990*2100*2500 |
Anpassung | Erhältlich. | ||
Markieren | Crew Cab ISUZU Flugzeug,ISUZU Flugzeug 2500 mm |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Crew-Kabine Lkw-Flugwerkplattform Hochgebirgsfahrzeug
Produktparameter
Beschreibung des Fahrzeugs | |||||
Fahrzeugmodell | Plattformfahrzeug | Gesamtmaße (mm) | 7640 × 1990 × 3150 | ||
GVW (kg) | Umgerechnet × 6800 | Betriebshöhe (m) | 16 | ||
Masse in Betriebszustand (kg) | Das ist der Wert der Verbrennungsmenge. | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | ||
Chassisbeschreibung | |||||
Ein Taxi. | Crew-Kabine mit Klimaanlage | ||||
Zulässige Person in der Kabine | 5 | ||||
Radstütze (mm) | 3360 | ||||
Anzahl der Achsen | 2 | ||||
Achse | Vorderachse | 2000 | |||
Hinterachse | 4800 | ||||
Betriebssteuerung | Servolenkung | ||||
Bremssystem | Ölbremse | ||||
Übertragung | 5-Gang-MSB | ||||
Reifenspezifikation | 7.00R16 | ||||
Anzahl der Reifen | 6+1 | ||||
Beschreibung des Motors | |||||
Herstellung von Motoren | ISUZU-Motoren | ||||
Modell des Motors | 4KH1CN5HD | ||||
Emissionsstandard | Euro 5 | ||||
Beschreibung der Oberteile | |||||
Ein Eimer | |||||
Max. Arbeitshöhe | 16 m | ||||
Maximaler Arbeitsradius (m) | 7 | ||||
Arbeitshöhe bei maximalem Radius (m) | 9 | ||||
Arbeitsradius bei höchster Höhe (m) | 2 | ||||
Nennlast (kg) | 200 | ||||
Typ | Drei Abschnitte, Gelenksäulen | ||||
Drehwinkel | 360 | ||||
Dicke der Bohrplatte | 4 mm | ||||
Max. Aufstiegswinkel der Oberseite und niedrigerer Ausbruch |
70/70 | ||||
Max. Steigwinkel des kleinen Booms | 90 | ||||
Ausrangierer | |||||
Typ | H | ||||
Vertikale Breite (mm) | 3300 | ||||
Horizontale Breite (mm) | 3380 | ||||
Anpassung | Getrennte Anpassung | ||||
Häkel | |||||
Max. Hebhöhe (m) | 8.4 | ||||
Max. Hebgewicht (kg) | 1000 |
Produktbilder


Einzelheiten zum Produkt

Über uns

Empfohlene Produkte