100P ISUZU-Hubarbeitsbühnen-LKW mit Doppelkabine, 12 m – 18 m, Dieselkraftstoff
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Brennstoff | Diesel | Getriebe-Art | Handbuch |
|---|---|---|---|
| Die Situation | neu | Unterstützungsbein | Hydraulisch |
| Haken-Laden | 1000 kg | Steuerungsmodus | Hydraulisch oder elektronisch |
| Eimer-Größe | 1200*600*1100mm | Boom-Art | Folading oder teleskopisches |
| Drehende Geschwindigkeit | 0-2 R/Min | Eimer-Laden | 200 kg |
| Rotations-Winkel | 360 | Ausladung | 4-15m |
| Arbeitshöhe | 6-22m | Transportpaket | Nackte Verpackung mit Wachs |
| Spezifikation | 6990*2100*2500 | ||
| Markieren | 100P ISUZU-Fahrzeug,ISUZU-Fahrzeug 12m,Lkw-Bohrheber 12m |
||
ISUZU 100P Crew Cab Aerial Platform Truck 12m - 18m Spezialluftarbeitswagen
Beschreibung des Produkts
| Beschreibung des Fahrzeugs | |||||
| Fahrzeugmodell | Plattformfahrzeug | Gesamtmaße (mm) | 7260 × 1990 × 3140 | ||
| GVW (kg) | Vermögenswerte und Vermögenswerte | Betriebshöhe (m) | 12 | ||
| Masse in Betriebszustand (kg) | Bei der Angabe des Zinssatzes | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | ||
| Chassisbeschreibung | |||||
| Typ des Fahrwerks | - Ich weiß nicht. | ||||
| Ein Taxi. | Doppelreihe mit Klimaanlage | ||||
| Radstütze (mm) | 3360 | ||||
| Vor-/Hinterspurgrund (mm) | 1504/1425 | ||||
| Vor-/Hinterüberhang (mm) | 1015/2140 | ||||
| Anzahl der Achsen | 2 | ||||
| Achse | Vorderachse | 1700 | |||
| Hinterachse | 4700 | ||||
| Betriebssteuerung | Servolenkung | ||||
| Bremssystem | Ölbremse | ||||
| Übertragung | 5-Gang-MSB | ||||
| Reifenspezifikation | 7.00R15 | ||||
| Beschreibung des Motors | |||||
| Herstellung von Motoren | ISUZU-Motoren | ||||
| Modell des Motors | 4KH1CN5LS | ||||
| Emissionsstandard | Euro 5 | ||||
| Beschreibung der Oberteile | |||||
| Ein Eimer | |||||
| Max. Arbeitshöhe (m) | 12 | ||||
| Maximaler Arbeitsradius (m) | 8 | ||||
| Nennlast (kg) | 200 | ||||
| Typ | Zwei Sektionen, Klapptyp | ||||
| Kontrolltyp | Handbuch | ||||
| Typ | H-Typ | ||||
| Anzahl | 4 PCS | ||||
| Sonstige Ausrüstung | |||||
|
1. Rostfreier Stahl 2- Musterplatte auf der Plattform. 3. Arbeitsleuchten 4. Doppelverschluss-Bilanzierungsventil 5Zwei-Wege-Hydraulikverschluss |
|||||



