KV100 27M ISUZU Luftfahrtfahrzeug 116 PS ISO9000 Zertifizierung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBrennstoff | Diesel | Getriebe-Art | Handbuch |
---|---|---|---|
Antriebsrad | 4x2 | Die Situation | neu |
Unterstützungsbein | Hydraulisch | Arbeitshöhe | 14m |
Eimer-Größe | 1200*600*1100 | Warrany | 1 Jahr |
Eimer-Laden | 200 kg | Boom-Art | Teleskope |
Farbe | Custimized | Erzeugnis | Luftaufzug-Eimer-LKWs |
Transportpaket | Akt, durch Ro-Roschiff, Massengutfrachter oder Rahmen-Behälter | Spezifikation | 5990*1980*2900mm |
HS-Code | 8705909990 | Typ | Teleskope |
Markieren | KV100 ISUZU-Fahrzeug,27M ISUZU-Fahrzeug,Fahrzeug CCC |
ISUZU KV100 27M Teleskopische Boom-Flugplattform Hubfahrzeug Luftarbeitsfahrzeug
Beschreibung des Produkts
- Über den Luftfahrtwagen:
Unser einzigartiges Betriebssystemmit einer Breite von mehr als 20 mm,Der Arbeiter kann sich in der Luft stabilisieren.
Die Hauptzwecke sind: Wartung, Installation, Reinigung, Kameraaufnahmen, Schiffbau, chemische Industrie, Stromversorgung, Beschneidung und Straßenlichtwechsel usw. in der Luft von 8 m bis 24 m Höhe.
- Eigenschaften:
1Der Boom ist aus hochfester Stahlplatte HQ60/5mm geschweißt und geformt, und die Außenräder sind aus niedrigem Profil Q345, ohne Schweiß um, schönes Aussehen,starke Kraft und hohe Festigkeit;
2. Die Zylinderantriebskette treibt den Teleskoparm synchron auszudehnen und zusammenzudrücken, was stabil und zuverlässig ist;
3Die H-förmigen Außenklemmen haben eine gute Stabilität, die Außenklemmen können gleichzeitig oder einzeln betrieben werden, und die Bedienung ist flexibel und kann sich an verschiedene Arbeitsbedingungen anpassen.
4. Der Drehtisch dreht sich in zwei Richtungen um 360° und verwendet einen fortschrittlichen integrierten geschlossenen Reduktionsmechanismus mit Wurm und Wurm (mit Selbstschmier- und Selbstverschlussfunktionen)
5. Automatische Steuerung durch Steuerung, mit Bildschirm, Schutzmodus eingestellt, um die Amplitude zu begrenzen, sicher und zuverlässig;
6. Zwei-Positions-Betrieb des Aussteigens aus dem Fahrzeug und dem hängenden Korb, elektrohydraulische Proportionsgeschwindigkeitsregelung;
7. Aussteigen und Einsteigen sind verzahnt, der Betrieb ist sicher und zuverlässig;
8Der hängende Korb nimmt eine fortschrittliche statische hydraulische automatische Nivellierung an, die stabiler und zuverlässiger ist.
9. Es gibt Motorstart- und Stoppschalter zum Steigen aus dem Auto und den hängenden Korb, der einfach zu bedienen und Kraftstoff zu sparen ist;
Produktparameter
Beschreibung des Fahrzeugs | |||||
Fahrzeugmodell | Plattformfahrzeug | Gesamtmaße (mm) | Ungefähr 6000*2050*3050 | ||
GVW (kg) | Ungefähr.5555 | Betriebshöhe (m) | 27 | ||
Masse in Betriebszustand (kg) | Ungefähr.4995 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
Chassisbeschreibung | |||||
Fahrgestellmarke | - Ich weiß nicht. | ||||
Ein Taxi. | Doppelreihe mit Klimaanlage | ||||
Radstütze (mm) | 3360 | ||||
Anzahl der Achsen | 2 | ||||
Achse | Vorderachse | 2000 | |||
Hinterachse | 3000 | ||||
Traktionssystem |
4x2 |
||||
Betriebssteuerung | Servolenkung | ||||
Bremssystem | Ölbremse | ||||
Übertragung | 5-Gang-MSB | ||||
Reifenspezifikation | 7.00-15 | ||||
Anzahl der Reifen |
6+1 |
||||
Beschreibung des Motors | |||||
Herstellung von Motoren | ISUZU-Motoren | ||||
Modell des Motors | 4JB1CN | ||||
Typ | Wassergekühlter Viertakt-Wärmekühlsystem mit Überladung | ||||
Emissionsstandard | Euro 4 | ||||
Beschreibung der Oberteile | |||||
Arbeitsbedingungen | |||||
Max. Arbeitshöhe (m) | 27 | ||||
Arbeitsradius bei maximaler Höhe (m) |
24 |
||||
Maximaler Arbeitsradius (m) |
13 |
||||
Arbeitshöhe bei maximalem Radius (m) |
6 |
||||
Steuerungsmodus |
1.Eimerkontrolle 2.Handbetrieb |
||||
Ein Eimer |
|||||
Nennlast (kg) |
250 |
||||
Größe (mm) |
1400*700*1100 |
||||
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||
Anpassung des Balance-Modus | Hydrostatisches Nivellierungssystem | ||||
Sicherheitsgurt | 1 Satz | ||||
Boom! |
|||||
Typ | Teleskop-Typ | ||||
Abschnitt |
3 |
||||
Drehwinkel |
360 |
||||
Stärke der Bohrplatte (mm) |
4 |
||||
Max. Steigungswinkel des Booms | -20 °C bis +75 °C | ||||
Ausrangierer |
|||||
Typ | Vorder V-Typ / Hinter H-Typ | ||||
Vertikale Breite (mm) |
4000 |
||||
Horizontale Breite (mm) |
4000 |
||||
Zahl |
4 |
||||
Anpassung | Getrennte Anpassung | ||||
Stützbein Steuermodus | Manuelle hydraulische Bedienung | ||||
Hydraulisches Schloss | Zweiwege-Hydraulikverschluss für vier Beine | ||||
Strahllicht an den hinteren Landebeinen | Zwei gelbe Lichter | ||||
Hauptkörperstruktur | |||||
Material | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität und Profile, mit rutschfesten dekorativen Stahlplatten | ||||
Werkzeugkasten | Schimmelstempeltür mit Türschloss aus Edelstahl | ||||
Fechten | Rohr aus Edelstahl | ||||
Schritte | Mit Stufen auf der Fahrerseite | ||||
Schutzgeländer | Hochwertiges Profil aus kaltbiegendem Kohlenstoffstahl; hohe Festigkeit | ||||
Gehäuse für Räder | Spritzgießform, schöne, hohe Festigkeit | ||||
Sicherheitskonfiguration | |||||
Automatische Verriegelung für verschiedene Betriebspositionen | Verhindern Sie das Risiko einer Fehlfunktion | ||||
Handbetriebene Notpumpe | Wenn der Motor und die Hauptpumpe ausfallen, durch das Notfallsystem, um den Arbeiter zurück zum Boden und das Fahrzeug zurück in den laufenden Zustand zu senden | ||||
Notbremsvorrichtung für die Arbeitsplattform | Für den Notfall-Stopp- und den eingeschränkten Bohrbetrieb verwendet | ||||
Automatische Einschränkung des Arbeitsbereichs | Wenn der Arbeitsbereich den angegebenen Wert erreicht, wird die gefährliche Richtung automatisch eingeschränkt. | ||||
Leckenschutzvorrichtung | Ausgerüstet mit einem Leckenschutz, um die Sicherheit der Stromversorgung und des Stromwerkzeugs zu gewährleisten |
Einzelheiten zum Produkt

