100P ELF 98 PS ISUZU Straßeneinbauer 5000L Euro 3 Emission

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDie Situation | neu | LKW | Straßen-Reinigungs-LKW |
---|---|---|---|
GVW | 5275 kg | Erzeugnis | Straßenkehrmaschine |
LKW-Name | Straßenfeger | Reifen | 7.50R16 |
Abmessungen | 6700*2290*2500 Millimeter | Antriebstyp | LHD |
Transportpaket | Nackte Verpackung, poliert mit Wachs, Ro-Ro oder Massengutfrachter | Spezifikation | Wasserbehälter von 1500L und Müllbehälter von 2500L |
Getriebe-Art | Handbuch | Emissionsstandard | Euro 4 |
Brennstoff | Diesel | Reinigungsprozeß | Kaltes Wasser-Reinigung |
Anpassung | Erhältlich. | ||
Markieren | ISUZU Straßenräumwagen 5000L,98 PS ISUZU Straßenräumwagen,ISUZU ELF Straßenreiniger |
ISUZU 100P ELF 98 PS 5000L Straßenwäscher-Reinigungswagen
Beschreibung des Produkts
Es kombiniert die Funktion von Straßenfegen, Müllentsammlung und Mülltransport, ist ein neuer Typ
ein effizientes spezielles Reinigungsfahrzeug für die Sanitärversorgung.
Es besteht aus Chassis, Nebenmotor, Luftbläser, elektromagnetischem Ventil, Staubbehälter, Wasserbehälter, Sauger,
mit einer Brust für das Fegen,Sprühwasseranlage, Hydraulikanlage, elektrische Steuerung usw.
Es ist vor allemverwendet, um den Abfall der Straße, der Autobahn, des Hafens, des Bahnhofs, des Platzes, der Zementfabrik zu fegen,
Elektrizitätsanlagen usw.
Fahrzeugleistung und -parameter | |||
Artikel | Parameter | Einheit | |
Arbeitsleistung | Maximaler Schleuderaum | 3.2 | m |
Geschwindigkeit des Fühlers | 3 bis 20 | in km/h | |
Maximaler Schleudertrag | 60000 | m2/h | |
Maximale Inhalation der Granularität | ≥ 110 | mm | |
Winkel des Entladens | ≥ 45 | . | |
Volumen des Wasserbehälters | 3000 | L | |
Volumen des Müllbehälters | 6000 | L | |
Fahrleistung | Höchstgeschwindigkeit | 95 | in km/h |
Maximale Abstufbarkeit | 30 | % | |
Bremsentfernung | ≤ 10 | m | |
Min Drehdurchmesser | ≤ 13.6 | m | |
Qualitätsparameter | Gewicht der Zügel | 5100 | Weigerung |
GVW | 7300 | Weigerung | |
Abmessungsparameter | Gesamtabmessungen | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Radstand | 3815 | mm | |
Spurvorderseite | 1680 | mm | |
Rückseite der Gleise | 1640 | mm | |
Vorderaufhängung | 1155 | mm | |
Rückfahrfederung | 1860 | mm | |
Anflugwinkel | 17 | . | |
Abfahrtswinkel | 25 | . | |
Mindestgrundfreiheit | 200 | mm |
Produktbilder
Einzelheiten zum Produkt

Über uns
