LKW-Straßenkehrmaschine der ISUZU N-Serie, 2500-Liter-Wassertank und 5000-Liter-Mülltank

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xReinigungsprozeß | Kaltes Wasser-Reinigung | Die Situation | neu |
---|---|---|---|
LKW | Vakuumkehrmaschine-LKW | GVW | 8275kg |
LKW-Name | Straßen-Kehren-LKW | Erzeugnis | Straßen-Reinigungs-LKW |
Reifen | 7.50R16 | Abmessungen | 6700*2290*2500 Millimeter |
Transportpaket | Nackte Verpackung, poliert mit Wachs, Ro-Ro oder Massengutfrachter | Spezifikation | Behälter des Wassers 2500L und Behälter des Abfalls 5000L |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200units/month | Typ | Trockentyp |
Getriebe-Art | Handbuch | Brennstoff | Diesel |
Anpassung | Erhältlich. | ||
Markieren | LKW-Straßenkehrmaschine der N-Serie,LKW-Straßenkehrmaschine 2500L |
ISUZU N-Serie 130 PS Leichtbaufahrzeug 6000L Straßenreiniger Straßenwäscher
Beschreibung des Produkts
Es kombiniert die Funktion von Straßenfegen, Müllentsammlung und Mülltransport, ist ein neuer Typ
ein effizientes spezielles Reinigungsfahrzeug für die Sanitärversorgung.
Es besteht aus Chassis, Nebenmotor, Luftbläser, elektromagnetischem Ventil, Staubbehälter, Wasserbehälter, Sauger,
mit einer Brust für das Fegen,Sprühwasseranlage, Hydraulikanlage, elektrische Steuerung usw.
Es ist vor allemverwendet, um den Abfall der Straße, der Autobahn, des Hafens, des Bahnhofs, des Platzes, der Zementfabrik zu fegen,
Elektrizitätsanlagen usw.
Fahrzeugleistung und -parameter | |||
Artikel | Parameter | Einheit | |
Arbeitsleistung | Maximaler Schleuderaum | 3.2 | m |
Geschwindigkeit des Fühlers | 3 bis 20 | in km/h | |
Maximaler Schleudertrag | 60000 | m2/h | |
Maximale Inhalation der Granularität | ≥ 110 | mm | |
Winkel des Entladens | ≥ 45 | . | |
Volumen des Wasserbehälters | 3000 | L | |
Volumen des Müllbehälters | 6000 | L | |
Fahrleistung | Höchstgeschwindigkeit | 95 | in km/h |
Maximale Abstufbarkeit | 30 | % | |
Bremsentfernung | ≤ 10 | m | |
Min Drehdurchmesser | ≤ 13.6 | m | |
Qualitätsparameter | Gewicht der Zügel | 5100 | Weigerung |
GVW | 7300 | Weigerung | |
Abmessungsparameter | Gesamtabmessungen | 6830 × 2220 × 2450 | mm |
Radstand | 3815 | mm | |
Spurvorderseite | 1680 | mm | |
Rückseite der Gleise | 1640 | mm | |
Vorderaufhängung | 1155 | mm | |
Rückfahrfederung | 1860 | mm | |
Anflugwinkel | 17 | . | |
Abfahrtswinkel | 25 | . | |
Mindestgrundfreiheit | 200 | mm |
Produktbilder
Einzelheiten zum Produkt

Über uns
