ISUZU 700P 190 PS LKW Montierte Staubsauger 7360 kg Gewicht

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xReinigungsprozeß | Kaltes Wasser-Reinigung | Die Situation | neu |
---|---|---|---|
LKW | Straßen-Reinigungs-LKW | GVW | 7360kg |
Erzeugnis | Straßenkehrmaschine | LKW-Name | Straßenfeger |
Reifen | 7.00R16 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200units/month |
Getriebe-Art | Handbuch | Brennstoff | Diesel |
Anpassung | Erhältlich. | ||
Markieren | 190 PS,LKW-montierte Vakuum-Straßenkehrmaschine,700P LKW-montierte Vakuum-Straßenkehrmaschine |
ISUZU 700P 190 PS Hochdruck Straßenwäscher Straßenreiniger
Beschreibung des Produkts
Straßenräumwagen werden auch als Straßenräumwagen, Straßenreinigungswagen, Straßenräumfahrzeug bezeichnet.
Es kombiniert die Funktion von Straßenfegen, Müllentsammlung und Mülltransport, ist ein neuer Typ
ein effizientes spezielles Reinigungsfahrzeug für die Sanitärversorgung.
Es besteht aus Chassis, Nebenmotor, Luftbläser, elektromagnetischem Ventil, Staubbehälter, Wasserbehälter, Sauger,
mit einer Brust für das Fegen,Sprühwasseranlage, Hydraulikanlage, elektrische Steuerung usw.
Es ist vor allemverwendet, um den Abfall der Straße, der Autobahn, des Hafens, des Bahnhofs, des Platzes, der Zementfabrik zu fegen,
Elektrizitätsanlagen usw.
Produktparameter
Fahrzeugleistung und -parameter | |||
Artikel | Parameter | Einheit | |
Arbeitsleistung | Maximaler Schleuderaum | 3 | m |
Niederdruckspülbreite | 24 | m | |
Geschwindigkeit des Fühlers | 3 ¢15 | in km/h | |
Maximaler Schleudertrag | 70000 | m2/h | |
Maximale Inhalation der Granularität | ≥ 110 | mm | |
Winkel des Entladens | ≥ 48 | . | |
Volumen des Wasserbehälters | 5000 | L | |
Volumen des Müllbehälters | 5000 | L | |
Fahrleistung | Höchstgeschwindigkeit | 98 | in km/h |
Maximaler Abstrich | 30 | % | |
Bremsentfernung | ≤ 10 | m | |
Min Drehdurchmesser | ≤ 13.6 | m | |
Kraftstoffleistung | Kraftstoffverbrauch ((Fahren) | ≤ 12 | L/100 km |
Kraftstoffverbrauch ((Sweep bei 8 km/h) | 6.5 | L/h | |
2.7 | L/10000m2 | ||
Qualitätsparameter | Gewicht der Zügel | 7000 | Weigerung |
Nennkapazität | 4200 | Weigerung | |
GVW | 11000 | Weigerung | |
Abmessungsparameter | Radstand | 3815 | mm |
Spurvorderseite | 1745 | mm | |
Rückseite der Gleise | 1640 | mm | |
Vorderaufhängung | 1130 | mm | |
Rückfahrfederung | 2070 | mm | |
Anflugwinkel | 21 | . | |
Abfahrtswinkel | 12 | . |
Produktbilder
Einzelheiten zum Produkt

Über uns
