ISUZU FTR 205 PS Straßenschmieder LKW mit mittlerer Last 15000 Liter

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xReinigungsprozeß | Kaltes Wasser-Reinigung | Die Situation | neu |
---|---|---|---|
LKW | Straßenfeger-LKW | GVW | 16000kg |
LKW-Name | Straßen-Reinigungs-LKW | LKW-Art | Vakuumkehrmaschine-LKW |
Reifen | 10.00-20 | Abmessungen | 8580*2490*3100 Millimeter |
Antriebstyp | LHD | Transportpaket | Nackte Verpackung, poliert mit Wachs, Ro-Ro oder Massengutfrachter |
Spezifikation | Behälter des Wassers 8000L und Behälter des Abfalls 4000L | Typ | Nass-artig |
Getriebe-Art | Handbuch | Emissionsstandard | Euro 5 |
Brennstoff | Diesel | Anpassung | Erhältlich. |
Markieren | 205 PS Straßenräumwagen,ISUZU FTR Straßeneinbauer |
ISUZU FTR 205 PS Mittellastwagen 15000 Liter Straßeneinbauer
Beschreibung des Produkts
Straßenräumwagen werden auch als Straßenräumwagen, Straßenreinigungswagen, Straßenräumfahrzeug bezeichnet.
Es kombiniert die Funktion des Straßenwäsches, der Müllentsammlung und des Mülltransports, ist ein neues effizientes Sanitärspezialreinigungsfahrzeug.
Es besteht aus Chassis, Nebenmotor, Luftbläser, elektromagnetischem Ventil, Staubbehälter, Wasserbehälter, Sauger,
mit einer Brust für das Fegen,Sprühwasseranlage, Hydraulikanlage, elektrische Steuerung usw.
Es ist vor allemverwendet, um den Abfall der Straße, der Autobahn, des Hafens, des Bahnhofs, des Platzes, der Zementfabrik zu fegen,
Elektrizitätsanlagen usw.
Produktparameter
Fahrzeugleistung und -parameter | |||
Artikel | Parameter | Einheit | |
Arbeitsleistung | Maximaler Schleuderaum | 3.5 | m |
Geschwindigkeit des Fühlers | 3 bis 20 | in km/h | |
Maximaler Schleudertrag | 70000 | m2/h | |
Maximale Inhalation der Granularität | ≥ 120 | mm | |
Winkel des Entladens | ≥ 45 | . | |
Volumen des Wasserbehälters | 5000 | L | |
Volumen des Müllbehälters | 7000 | L | |
Fahrleistung | Höchstgeschwindigkeit | 95 | in km/h |
Maximale Abstufbarkeit | 30 | % | |
Bremsentfernung | ≤ 10 | m | |
Min Drehdurchmesser | ≤ 13.6 | m | |
Qualitätsparameter | Gewicht der Zügel | 9800 | Weigerung |
GVW | 16000 | Weigerung | |
Abmessungsparameter | Gesamtabmessungen | 8090 × 2470 × 3050 | mm |
Radstand | 4700 | mm | |
Spurvorderseite | 1680 | mm | |
Rückseite der Gleise | 1640 | mm | |
Vorderaufhängung | 1430 | mm | |
Rückfahrfederung | 1960 | mm | |
Anflugwinkel | 20 | . | |
Abfahrtswinkel | 12 | . | |
Mindestgrundfreiheit | 240 | mm |
Produktbilder
Einzelheiten zum Produkt

Über uns
